The UK chart data from NielsenIQ/GfK Entertainment for the week ending 29th August, 2026 shows a flurry of activity, with plenty of new games entering the Top 40. Top of the Pops is Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2, arriving on Switch 2 this time round (11% share), yet it’s still the PS5 version that leads the pack, with an 80% chunk of physical sales. Star Wars: Zero Company arrives at No.2, again with PS5 leading the way (85%), whilst the new special Switch 2 version of Elden Ring – Tarnished Edition – debuts strongly at No.5 on the back of great reviews and positive word of mouth.
The team at NielsenIQ has kindly shared some insight into how the new releases have fared:
- MGS Vol 2 sold 5.3% more than Vol 1 did in its first week. However, bear in mind that Vol 1 launched on PS5/XB/Switch whereas Vol 2 launched on PS5/XB/Switch/Switch 2
- Elden Ring Tarnished Edition for Switch 2 came in as the 7th largest Elden Ring on a single format SKU launch, out of the 12 released so far:
| ELDEN RING (PLAYSTATION 5) | 1 |
| ELDEN RING (PC) | 2 |
| ELDEN RING (PLAYSTATION 4) | 3 |
| ELDEN RING (MICROSOFT XBOX SERIES) | 4 |
| ELDEN RING: NIGHTREIGN (PLAYSTATION 5) | 5 |
| ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE EDITION (PLAYSTATION 5) | 6 |
| ELDEN RING: TARNISHED EDITION (NINTENDO SWITCH 2) | 7 |
| ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE EDITION (MICROSOFT XBOX SERIES) | 8 |
| ELDEN RING: NIGHTREIGN (MICROSOFT XBOX SERIES) | 9 |
| ELDEN RING: SHADOW OF THE ERDTREE EDITION (PC) | 10 |
| ELDEN RING: NIGHTREIGN (PLAYSTATION 4) | 11 |
| ELDEN RING: NIGHTREIGN (PC) | 12 |
- About Star Wars Zero Company: on PS5, where most of the sales happened, it did not manage to come close to the top PS5 Star Wars titles – selling around a fifth (19.6%) of the next biggest PS5 Star Wars title (Star Wars Outlaws):
| STAR WARS JEDI: SURVIVOR (PS5) | 1 |
| LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA (PS5) | 2 |
| STAR WARS OUTLAWS (PS5) | 3 |
| STAR WARS: ZERO COMPANY (PS5) | 4 |
Be sure to check out the full Entertainment Top 40 Software list below:
| THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | FORMAT / SHARE | PUBLISHER |
| 1 | NE | METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION VOL 2 | PS5 80, NS2 11, XB 6, NS 3 | KONAMI |
| 2 | NE | STAR WARS: ZERO COMPANY | PS5 85, XB 15 | ELECTRONIC ARTS |
| 3 | 1 | EA SPORTS FC 26 | NS 32, PS5 30, PS4 20, XB 11, NS2 7, PC <1 | ELECTRONIC ARTS |
| 4 | 2 | POKEMON POKOPIA | NS2 | NINTENDO |
| 5 | NE | ELDEN RING: TARNISHED EDITION | NS2 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 6 | 3 | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NS | NINTENDO |
| 7 | 5 | MARIO KART WORLD | NS2 | NINTENDO |
| 8 | 27 | RESIDENT EVIL REQUIEM | PS5 68, NS2 29, XB 3, PC <1 | CAPCOM |
| 9 | FOOTBALL MANAGER 26 | PC 84, PS5 16 | SEGA | |
| 10 | 14 | THE WITCHER III: WILD HUNT COMPLETE EDITION | PS5 90, XB 10 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 11 | 7 | ASSASSIN’S CREED: BLACK FLAG RESYNCED | PS5 82, XB 18 | UBISOFT |
| 12 | 25 | SPLIT FICTION | PS5 62, NS2 37, XB <2 | ELECTRONIC ARTS |
| 13 | 13 | MINECRAFT | NS | NINTENDO |
| 14 | 8 | 007 FIRST LIGHT | PS5 83, XB 17 | IO INTERACTIVE |
| 15 | 11 | ELDEN RING | PC 95, PS5 4, PS4 1, XB <1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 16 | 12 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | PC 97, PS5 2, XB 1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 17 | NE | RESONANCE: A PLAGUE TALE LEGACY | PS5 94, XB 6 | FOCUS HOME INTERACTIVE |
| 18 | 6 | TEKKEN 8 | PC 81, PS5 15, XB 4 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 19 | 17 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NS2 53, NS 47 | NINTENDO |
| 20 | 16 | MORTAL KOMBAT 1 | PS5 98, XB 2, NS <1 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 21 | 10 | SPLATOON RAIDERS | NS2 | NINTENDO |
| 22 | 19 | MARIO KART 8 DELUXE | NS | NINTENDO |
| 23 | 18 | BATTLEFIELD 6 | PS5 74, XB 26 | ELECTRONIC ARTS |
| 24 | 30 | GRAND THEFT AUTO V | PS5 65, XB 16, PS4 11, XBO 8 | TAKE 2 |
| 25 | 21 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NS 63, NS2 37 | NINTENDO |
| 26 | 24 | DONKEY KONG BANANZA | NS2 | NINTENDO |
| 27 | RE | SONIC RACING: CROSSWORLDS | NS 62, PS5 26, XB 5, NS2 5, OTHER 2 | SEGA |
| 28 | 36 | RESIDENT EVIL 2 | PS5 100, PS4 <1 | CAPCOM |
| 29 | 22 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NS 61, NS2 39 | NINTENDO |
| 30 | RE | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | PS5 82, PS4 12, XB 6 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 31 | NE | EVERCADE VISCO ARCADE 2 | EV | EVERCADE |
| 32 | 23 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NS 69, NS2 31 | NINTENDO |
| 33 | 39 | RESIDENT EVIL 4 | PS5 77, XB 22, PS4 1 | CAPCOM |
| 34 | RE | RESIDENT EVIL 3 | PS5 55, PS4 45 | CAPCOM |
| 35 | 40 | HARRY POTTER: QUIDDITCH CHAMPIONS | PS5 85, NS 11, PS4 4 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 36 | 35 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD GOLD EDITION | PS5 84, PS4 16, PC <1 | CAPCOM |
| 37 | 26 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NS | NINTENDO |
| 38 | NE | EVERCADE VISCO ARCADE 1 | EV | EVERCADE |
| 39 | 31 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | PS5 83, XB 17 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 40 | 34 | SUPER MARIO ODYSSEY | NS | NINTENDO |









