The latest UK chart from NielsenIQ and GfK Entertainment is now available for the week ending 13th June, 2026. This week sees re-stocks of EA Sports FC 26 and World Cup fever help the football title launch back upwards to reclaim the top spot. Improved stock levels for Tomodachi Life: Living the Dream also elevate Nintendo’s Switch offering, which slams back in at No.8. Last week’s Switch 2 release of Final Fantasy VII Rebirth slips to No.7 on the Switch 2 Top 20, which is reflected in a heavy drop from No.4 to No.30 on the Entertainment Software Top 40. It falls below Yoshi and the Mysterious Book, which holds at No.4 on the Switch 2 chart, equating to a slide of seven to No.21 on the all format list.
You can peruse the full Entertainment Software Top 40 below:
| THIS WEEK | LAST WEEK | TITLE | FORMAT | GROUP |
| 1 | 13 | EA SPORTS FC 26 | PS5 37, PS4 23, NS 21, NS2 10, OTHER 9 | ELECTRONIC ARTS |
| 2 | 1 | 007 FIRST LIGHT | PS5 85, XB 15, PC <1 | IO INTERACTIVE |
| 3 | 2 | LEGO BATMAN: LEGACY OF THE DARK KNIGHT | PS5 83, XB 17 | WARNER BROS. INTERACTIVE |
| 4 | 8 | RESIDENT EVIL REQUIEM | PC 66, PS5 23, NS2 9, XB 2 | CAPCOM |
| 5 | 6 | POKEMON POKOPIA | NS2 | NINTENDO |
| 6 | 9 | MARIO KART WORLD | NS2 | NINTENDO |
| 7 | 7 | CALL OF DUTY: BLACK OPS 7 | PS5 65, PS4 29, XB 6 | ACTIVISION BLIZZARD |
| 8 | RE | TOMODACHI LIFE: LIVING THE DREAM | NS | NINTENDO |
| 9 | 15 | F1 25 | PS5 98, XB 2 | ELECTRONIC ARTS |
| 10 | 16 | POKEMON LEGENDS: Z-A | NS2 59, NS 41 | NINTENDO |
| 11 | 12 | MINECRAFT | NS | NINTENDO |
| 12 | 27 | TEKKEN 8 | PC 73, PS5 25, XB 2 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 13 | 10 | ARMORED CORE VI: FIRES OF RUBICON | PC 93, PS4 6, PS5 1, XB <1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 14 | 18 | ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS | NS 65, NS2 35 | NINTENDO |
| 15 | 20 | SUPER MARIO GALAXY + SUPER MARIO GALAXY 2 | NS | NINTENDO |
| 16 | 25 | DONKEY KONG BANANZA | NS2 | NINTENDO |
| 17 | 11 | GHOST OF YOTEI | PS5 | SONY COMPUTER ENT. |
| 18 | RE | CYBERPUNK 2077 ULTIMATE EDITION | PS5 76, NS2 23, OTHER 1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT / CD PROJEKT RED |
| 19 | 24 | MARIO KART 8 DELUXE | NS | NINTENDO |
| 20 | 22 | SUPER MARIO BROS. WONDER | NS 53, NS2 47 | NINTENDO |
| 21 | 14 | YOSHI AND THE MYSTERIOUS BOOK | NS2 | NINTENDO |
| 22 | RE | ELDEN RING | PC 79, PS5 18, XB 2, PS4 1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 23 | RE | SPLIT FICTION | PS5 62, NS2 32, XB 6 | ELECTRONIC ARTS |
| 24 | RE | FOOTBALL MANAGER 26 | PC 92, PS5 8 | SEGA |
| 25 | 30 | SUPER MARIO PARTY JAMBOREE | NS 66, NS2 34 | NINTENDO |
| 26 | 29 | GRAND THEFT AUTO V | PS5 70, PS4 12, XB 12, XBO 6 | TAKE 2 |
| 27 | RE | MARVEL’S SPIDER-MAN 2 | PS5 | SONY COMPUTER ENT. |
| 28 | 38 | ELDEN RING: NIGHTREIGN | PS5 88, PS4 8, XB 3, PC <1 | BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT |
| 29 | 37 | NINTENDO SWITCH SPORTS | NS | NINTENDO |
| 30 | 4 | FINAL FANTASY VII REBIRTH | NS2 98, PS5 2 | SQUARE ENIX EUROPE |
| 31 | 28 | FORZA HORIZON 6 | XB | MICROSOFT |
| 32 | RE | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | NS2 65, NS 35 | NINTENDO |
| 33 | 31 | RESIDENT EVIL 3 | PS5 99, PS4 1 | CAPCOM |
| 34 | 19 | PRAGMATA | PS5 66, NS2 23, XB 11 | CAPCOM |
| 35 | RE | THE LEGEND OF ZELDA: TEARS OF THE KINGDOM | NS2 67, NS 33 | NINTENDO |
| 36 | 33 | NBA 2K26 | PS5 81, NS2 7, XB 6, PS4 5 | TAKE 2 |
| 37 | 21 | MAFIA TRILOGY | PS4 | TAKE 2 |
| 38 | RE | RESIDENT EVIL VILLAGE: GOLD EDITION | PS5 99, PS4 1 | CAPCOM |
| 39 | RE | BATTLEFIELD 6 | PS5 82, XB 18 | ELECTRONIC ARTS |
| 40 | 34 | RESIDENT EVIL 4: GOLD EDITION | PS5 95, XB 3, PS4 2 | CAPCOM |





